Races Marathon 2019 | % | ||||
Lugar | Enceste | Suelta | Km | Modalidad | 2019 |
Laguna Zoñar | 14/ene | 15/ene | 12 | Entreno | |
Aguilar de Frontera | 17/ene | 18/ene | 15 | Entreno | |
Montilla | 21/ene | 22/ene | 23 | Entreno | |
Fernán Nuñez | 24/ene | 25/ene | 35 | Entreno | |
Alcolea | 28/ene | 29/ene | 55 | Entreno | |
Montoro | 01/feb | 02/feb | 80 | Entreno | |
Cardeña | 05/feb | 06/feb | 105 | Entreno | |
Linares – Baeza | 11/feb | 12/feb | 125 | Entreno | |
La Carolina | 16/feb | 17/feb | 150 | Entreno | |
Valdepeñas | 22/feb | 23/feb | 180 | Entreno | |
Manzanares | 01/mar | 02/mar | 220 | Entreno | |
La Guardia | 08/mar | 09/mar | 285 | Entreno | |
Torija 1 | 16/mar | 17/mar | 402 | Entreno | |
Nambroca 1 | 30/mar | 31/mar | 280 | Entreno | |
Almazán | 04/abr | 06/abr | 490 | Entreno | |
Nambroca 2 | 14/abr | 15/abr | 280 | Entreno | |
Peralta | 29/abr | 01/may | 600 | 1ª FINAL | |
Torija 2 | 24/may | 25/may | 402 | Entreno | |
Saintes | 11/jun | 14/jun | 1000 | Entreno | |
lunes, 31 de diciembre de 2018
Plan de vuelos - Iniciamos la temporada de entrenos
Ante todo Felices Fiestas y Feliz Año 2019. Del 02 de enero al 11, a todos los participantes que aún tengan saldos pendientes, le enviáremos el saldo para que se pongan al día. Advertimos que todo equipo que no esté totalmente liquidado como máximo el próximo 15 de enero, será retirado de los entrenos, los cuales comienzan en breve.